Coineal btcv price




Bạn đang xem: Coineal btcv price


BTCV/BTC
0.00025846 BTC (+3.11%)
BTCV/EUR
10.55 € (+4.18%)
BTCV/USD
$ 12.35 (+4.78%)
BTCV/GBP
£ 8.95 (+4.39%)
Market Cap | $- - BTC |
Volume (24h) | $3,971 0.083091 BTC |
Circulating Supply | - BTCV |
Max Supply | 21,000,000 BTCV |
Algorithm | SHA-256d |
Genesis Date | 07 October 2019 |
Rank | 3492 |
Xem thêm: Cxo Là Gì - Các Công Việc Cxo Phải Làm

1 | Bittrex | BTCV/USDT | $ 12.55 | 86 | $ 1,069.03 | 76.27% | Recently | |
2 | Bittrex | BTCV/BTC | ₿ 0.000258 | 12 | ₿ 0.003209 | 10.58% | Recently | |
3 | LATOKEN | BTCV/BTC | ₿ 0.000246 | 11 | ₿ 0.002795 | 10.13% | 1 hour ago | |
4 | ![]() | Bibox | BTCV/BTC | ₿ 0.000266 | 3 | ₿ 0.000901 | 3.02% | Recently |
5 | LATOKEN | BTCV/USDT | $ 41.50 | 0 | $ 0.00000000 | 0.00% | 8 hours ago | |
6 | ![]() | HitBTC | BTCV/BTC | ₿ 0.000268 | 0 | ₿ 0.00000000 | 0.00% | 8 hours ago |
7 | ![]() | EXMO | BTCV/BTC | ₿ 0.00000000 | 0 | ₿ 0.00000000 | 0.00% | 8 hours ago |
8 | ![]() | LBank | BTCV/BTC | ₿ 0.001178 | 0 | ₿ 0.00000000 | 0.00% | 8 hours ago |
Bitcoin Vault Information
Fiat CurrenciesUS Dollar (USD)British Pound (GBP)Brazilian Real (BRL)triệu Euro (EUR)Japanese Yen (JPY)Australian Dollar (AUD)Canadian Dollar (CAD)Mexican Nuevo Peso (MXN)Philippine Peso (PHP)CryptocurrenciesSatoshi (SATOSHI)Xem thêm: Nghĩa Của Từ Arcade Là Gì ? Nghĩa Của Từ Arcade, Từ Arcade Là Gì
Fiat CurrenciesUS Dollar (USD)British Pound (GBP)Brazilian Real (BRL)triệu Euro (EUR)Japanese Yen (JPY)Australian Dollar (AUD)Canadian Dollar (CAD)Mexican Nuevo Peso (MXN)Philippine Peso (PHP)CryptocurrenciesSatoshi (SATOSHI)